适合偶尔使用思维导图的用户
适合使用AI+思维导图的用户
适合只使用思维导图的用户
功能 | 免费 | 专业会员 | 基础会员 |
AI功能(需要消耗算粒) | |||
算粒 | 2000算粒/月 | ||
提示词生成脑图 | |||
AI总结文档 | |||
AI总结网页 | |||
AI总结长文本 | |||
AI总结音视频/语音转文字 | |||
AI识图 | |||
AI对话 | |||
带时间戳总结音/视频 | |||
音视频总结区分发言人 | |||
思维导图功能 | |||
文档数 | 10个 | 无限制 | 无限制 |
单个脑图插入图片数 | 30张 | 500张 | 500张 |
云存储空间 | 500MB | 10G | 10G |
导出 | 普通导出 | 导出PDF/高清图片 | 导出PDF/高清图片 |
白板插入图片数 | 10 | 30 | 30 |
历史版本 | 7天 | 30天 | 30天 |
回收站 | 7天 | 无限制 | 无限制 |
创建星球数 | 1 | 5 | 5 |
每个星球人数 | 5 | 30 | 30 |
添加水印 | |||
会员主题/背景/插画 | |||
截图识别公式 | 3次 | 无限制 | 无限制 |
文档双向互链 | 1次 | 无限制 | 无限制 |
全平台数据同步 | |||
多人协作 | |||
专注模式 | |||
演示模式 |